گسکت‌ اسپیرال‌ وند SWG

  1. خانه
  2. گسکت
  3. گسکت اسپیرال وند

گسکت‌ اسپیرال‌ وند یکی از انواع گسکت نیمه‌فلزی با عملکرد آب‌بندی بسیار بالا و پرکاربرد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد که با ورق نازک فلزی V شکل یا W شکل که فیلر درونی آن غیر فلزی بوده و به صورت مارپیچ انحنا داده شده که هر دو طرف آن جوش داده میشود ساخته میشود.

انواع گسکت‌ اسپیرال‌ وند بر اساس رینگ داخل و خارج

ساختار:

گسک تهای اسپیرال وند ایده آ ل ترین نوع گسکت در بین واشرهای نیمه فلزی هستند. این گسک تها از ورق های نازک فلزی v شکل )استریپ( که فیلر درونی آن غیر فلزی بوده و به صورت مارپیچ )اسپیرال( انحنا داده شده )هر دو طرف آن جوش داده شده(، ساخته شده است. این نوع گسکت ساختار خاصی دارد که شامل فلزی ارتجاعی و فیلر منعطف م یباشد و عملکرد آب بندی آن در سطح بسیار بالا و مطلوبی قرار دارد و از ویژگی های زیر برخوردار است:

  • قابل استفاده در فشار و دمای بالا
  • سازگاری اتوماتیک مطلوب در برابر تغییرات در شرایط عملیاتی مانند فشار، دما و لرزش
  • خاصیت آب بندی مطلوب به لحاظ ابعادی
  • خاصیت آب بندی مطلوب برای سطوح فلنجی نامسطح
  • امکان ساخت در ابعاد مختلف شامل شک لهای دایر ه وار و بیضی شکل
  • امکان ساخت گسک تها با استفاده از هوپ )استریپ( و فیلر برای تحقق شرایط عملیاتی خاص

از این گسکت م یتوان به عنوان المان آ ببندی استاتیک ولو، پمپ، مبدل حرارتی، برج خنک کننده، منهو لهای فلنجی و غیره استفاده کرد. همچنین در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، کارخان ههای صنعتی، نیروگاهی، متالورژی، ساخت کشتی، پزشکی و غیره بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. گسکت های اسپیرال وند را م یتوان با یک یا چند پارتیشن فلزی دو جداره به شک لهای مختلف تولید نمود. میل ههای فلزی دو جداره جوشی بوده و از همان متریال اسپرال های مارپیچ )استریپ و فیلر( ساخته شده اند. ضخام تهای استاندارد برای این نوع از واشرها شامل 3.2 ، 4.5 ، 6.4 و 7.2 میلی متر می شود.

Construction:

The Spiral Wound gasket is the most ideal type among the semi-metallic gaskets; thin V-shaped metallic plates and nonmetallic fillers are piled and winded in the spiral shape and both ends are welded. The gasket has a specific structure consisted of elastic metal and flexible filler and shows excellent gasket performance as described below:

  • Possible use in high temperature and high pressure
  • Excellent automatic adaption to the changes in operation conditions such as pressure, temperature, and vibration
  • Excellent sealing property in terms of dimensions
  • Excellent sealing property on the not-uniform flange surface
  • Possible manufacturing of all kind of dimensions including circular and oval shapes
  • Possible manufacturing of gaskets using hoop and filler to meet specific operation conditions

It can be used as the static sealing element of valve, pump, thermal exchanger, condensing tower, plain hole and manhole flange, etc. It has been widely applied in the fields of oil, gas petrochemical industries, mechanical manufactory, power station, metallurgy, shipbuilding, medical, nuclear power station and navigation, etc. The spiral wound gaskets can be manufactured with one or more metal jacketed bars in different shapes. Metal jacketed bars are welded and made of the same material as the spiral wounding. The standard thicknesses are 3.2, 4.5, 6.4 and 7.2mm.

AIT-SW-122

Products: Basic Type SWG Flange: Tong & Groove

AIT-SW-122 IR

Products: SWG with Inner Ring Flange: Male & Female

AIT-SW-122 OR

Products: SWG with Outer Ring Flange: Raised Face/Flat Face

AIT-SW-122 IO

Products: SWG with Inner & Outer Rings Flange: Raised Face/Flat Face

AIT-SW-122 RE

Products: Special Shape SWG Rectangle

AIT-SW-122 OB

Products: Special Shape SWG Obround

AIT-SW-122 DI

Products: Special Shape SWG Diamond

AIT-SW-122 OV

Products: Special Shape SWG Oval

AIT-SW-122 PE

Products: Special Shape SWG Pear

: Material جنس مواد:

Winding Material Standard Grade
Abbreviation
Minimum temperature (°C) Maximum temperature (°C) Color Code
Stainless Steel 304 -195 760 Yellow
Stainless Steel 304L -195 760 Yellow
Stainless Steel 316 -100 600 Green
Stainless Steel 316L -100 800 Green
Stainless Steel 321 -195 800 Turquoise
Stainless Steel 347 -195 925 Blue
Carbon Steel St. 37 -40 540 Silver
Duplex UNS S31803 -185 800 N/A
Super Duplex UNS 32750 -185 600 N/A
Hastelloy B2 -185 1090 Brown
Hastelloy C276 -185 1090 Beige
Incoloy 800 -100 870 White
Incoloy 825 -100 870 White
Inconel 600 -100 1090 Gold
Inconel 625 -100 1090 Gold
Incoloy X750 -100 1090 No Color
Monel 400 -130 820 Orange
Nickel 200 -195 760 Red
Titanium Ti -195 1090 No Color
Filler Material Abbreviation Minimum temperature (°C) Maximum temperature (°C) Color Code
Ceramic CER -212 1090 Light Green
Flexible Graphite F.G. -212 550 Gray
PTFE PTFE -240 260 White
Mica Mica 650 900 N/A
Outer & inner rings materials
Carbon Steel, Zinc and Epoxy Coated
Stainless Steel 304/ 304L/ 317L/ 316/ 316L/ 321/ 347/ 410
Monel, Nickel, Hastelloy B, Hastelloy C276
Titanium, Inconel 600, Inconel 625

ابعاد:

  • طبق استاندارد ASME B16.20
  • برای فلنج های با سایز بالاتر از 24 اینچ بر اساس استاندارد B16.47 Series A or B مربوط به فلنج
  • طبق استاندارد BS، JIS، EN (DIN)
  • خاصیت آب بندی مطلوب برای سطوح فلنجی نامسطح
  • مطابق با درخواست مشتری

Dimensions:

  • ASME B16.20
  • For gaskets over 24” Acc. to ASME B16.47 Series A or B standard flanges.
  • BS, JIS and EN (DIN)
  • Client request.
Tolerances on Dimensions (mm) ANSI B16.5 ASME B16.47 Series
A MSS SP- 44& Series B
Gasket outside diameter NPS
1/2 to 8”
10 to 24”
26 to 60”
0.8
+1.52 / -0.8
1.52
Gasket inside diameter NPS
1/2 to 8”
10 to 24”
26 to 34”
36 to 60”
0.4
0.8
-
-
-
-
0.8
1.3
Centering ring outside diameter 0.8 0.8
Inner ring inside diameter NPS
1/2 to 3 1/2”
4”
26 to 60”
0.8
1.6
3.0

Dimensions suitable for ASME Standard Flanges

Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
1/2” 48 x 32 x 19 x 14 3 “ 137 x 121 x 102 x 81 14 “ 451 x 406 x 372 x 349
3/4” 57 x 40 x 25 x 21 4 “ 175 x 149 x 127 x 106 16 “ 514 x 464 x 422 x 400
1 “ 67 x 48 x 32 x 27 5 “ 197 x 178 x 156 x 132 18 “ 549 x 527 x 475 x 449
1 1/4” 76 x 60 x 48 x 38 6 “ 222 x 210 x 183 x 157 20 “ 607 x 578 x 526 x 500
1 1/2” 86 x 70 x 54 x 44 8 “ 279 x 264 x 233 x 216 24 “ 718 x 686 x 629 x 603
2 “ 105 x 86 x 70 x 56 10 “ 340 x 318 x 287 x 268
2 1/2” 124 x 99 x 83 x 67 12 “ 410 x 375 x 340 x 318
Class 150 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
1/2” 54 x 32 x 19 x 14 3 “ 149 x 121 x 102 x 81 14 “ 486 x 406 x 372 x 349
3/4” 67 x 40 x 25 x 21 4 “ 181 x 149 x 127 x 106 16 “ 540 x 464 x 422 x 400
1 “ 73 x 48 x 32 x 27 5 “ 216 x 178 x 156 x 132 18 “ 597 x 527 x 475 x 449
1 1/4” 83 x 60 x 48 x 38 6 “ 251 x 210 x 183 x 157 20 “ 654 x 578 x 526 x 500
1 1/2” 95 x 70 x 54 x 44 8 “ 308 x 264 x 233 x 216 24 “ 775 x 686 x 629 x 603
2 “ 111 x 86 x 70 x 56 10 “ 362 x 318 x 287 x 268
2 1/2” 130 x 99 x 83 x 67 12 “ 422 x 375 x 340 x 318
Class 300 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
1/2” 54 x 32 x 19 x 14 3 “ 149 x 121 x 102 x 81 14 “ 492 x 406 x 362 x 343
3/4” 67 x 40 x 25 x 21 4 “ 194 x 149 x 121 x 103 16 “ 565 x 464 x 413 x 390
1 “ 73 x 48 x 32 x 27 5 “ 241 x 178 x 148 x 128 18 “ 613 x 527 x 470 x 438
1 1/4” 83 x 60 x 48 x 38 6 “ 267 x 210 x 175 x 155 20 “ 683 x 578 x 521 x 489
1 1/2” 95 x 70 x 54 x 44 8 “ 321 x 264 x 226 x 206 24 “ 791 x 686 x 629 x 591
2 “ 111 x 86 x 70 x 56 10 “ 400 x 318 x 275 x 255
2 1/2” 130 x 99 x 83 x 67 12 “ 457 x 375 x 327 x 307
Class 600 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
1/2” 64 x 32 x 19 x 14 3 “ 168 x 121 x 95 x 79 14 “ 521 x 400 x 356 x 321
3/4” 70 x 40 x 25 x 21 4 “ 207 x 149 x 121 x 103 16 “ 575 x 457 x 413 x 375
1 “ 80 x 48 x 32 x 27 5 “ 248 x 178 x 148 x 128 18 “ 638 x 521 x 464 x 425
1 1/4” 89 x 60 x 40 x 33 6 “ 289 x 210 x 175 x 155 20 “ 699 x 572 x 521 x 483
1 1/2” 99 x 70 x 48 x 41 8 “ 359 x 257 x 222 x 197 24 “ 838 x 679 x 629 x 591
2 “ 143 x 86 x 59 x 52 10 “ 435 x 311 x 276 x 246
2 1/2” 165 x 99 x 70 x 64 12 “ 499 x 368 x 324 x 292
Class 900 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
1/2” 64 x 32 x 19 x 14 3 “ 175 x 121 x 92 x 79 14 “ 578 x 400 x 362 x 321
3/4” 70 x 40 x 25 x 21 4 “ 210 x 149 x 118 x 98 16 “ 641 x 457 x 406 x 368
1 “ 80 x 48 x 32 x 27 5 “ 254 x 178 x 143 x 124 18 “ 705 x 521 x 464 x 425
1 1/4” 89 x 60 x 40 x 33 6 “ 283 x 210 x 171 x 147 20 “ 756 x 572 x 514 x 476
1 1/2” 99 x 70 x 48 x 41 8 “ 353 x 257 x 216 x 197 24 “ 902 x 679 x 616 x 578
2 “ 143 x 86 x 59 x 52 10 “ 435 x 311 x 267 x 246
2 1/2” 165 x 99 x 70 x 64 12 “ 521 x 368 x 324 x 292
Class 1500 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
1/2” 64 x 32 x 19 x 14 3 “ 175 x 121 x 92 x 79 14 “ 578 x 400 x 362 x 321
3/4” 70 x 40 x 25 x 21 4 “ 210 x 149 x 118 x 98 16 “ 641 x 457 x 406 x 368
1 “ 80 x 48 x 32 x 27 5 “ 254 x 178 x 143 x 124 18 “ 705 x 521 x 464 x 425
1 1/4” 89 x 60 x 40 x 33 6 “ 283 x 210 x 171 x 147 20 “ 756 x 572 x 514 x 476
1 1/2” 99 x 70 x 48 x 41 8 “ 353 x 257 x 216 x 197 24 “ 902 x 679 x 616 x 578
2 “ 143 x 86 x 59 x 52 10 “ 435 x 311 x 267 x 246
2 1/2” 165 x 99 x 70 x 64 12 “ 521 x 368 x 324 x 292
Class 1500 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
1/2” 70 x 32 x 19 x 14 2 “ 146 x 86 x 59 x 52 6 “ 318 x 210 x 171 x 147
3/4” 76 x 40 x 25 x 21 2 1/2” 168 x 99 x 70 x 64 8 “ 387 x 257 x 216 x 197
1 “ 86 x 48 x 32 x 27 3 “ 197 x 121 x 92 x 79 10 “ 476 x 311 x 270 x 246
1 1/4” 105 x 60 x 40 x 33 4 “ 235 x 149 x 118 x 98 12 “ 549 x 368 x 318 x 292
1 1/2” 118 x 70 x 48 x 41 5 “ 279 x 178 x 143 x 124
Class 2500 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 775 x 705 x 673 x 654 38” 1111 x 1019 x 978 x 959 50” 1435 x 1334 x 1283 x 1264
28” 832 x 756 x 724 x 705 40” 1162 x 1070 x 1029 x 1010 52” 1492 x 1384 x 1334 x 1314
30” 883 x 806 x 775 x 756 42” 1219 x 1124 x 1080 x 1060 54” 1549 x 1435 x 1384 x 1359
32” 940 x 861 x 826 x 806 44” 1276 x 1178 x 1130 x 1111 56” 1607 x 1486 x 1435 x 1410
34” 991 x 911 x 876 x 857 46” 1327 x 1229 x 1181 x 1162 58” 1664 x 1537 x 1486 x 1461
36” 1048 x 969 x 927 x 908 48” 1384 x 1280 x 1232 x 1213 60” 1715 x 1588 x 1537 x 1511
Class 150 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series A flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 835 x 737 x 686 x 654 38” 1054 x 1016 x 978 x 953 50” 1378 x 1346 x 1295 x 1245
28” 899 x 787 x 737 x 705 40” 1115 x 1070 x 1022 x 1003 52” 1429 x 1403 x 1346 x 1321
30” 953 x 845 x 794 x 756 42” 1165 x 1121 x 1073 x 1054 54” 1492 x 1454 x 1397 x 1353
32” 1007 x 902 x 851 x 806 44” 1219 x 1181 x 1130 x 1105 56” 1543 x 1505 x 1454 x 1403
34” 1057 x 953 x 902 x 857 46” 1273 x 1229 x 1178 x 1153 58” 1594 x 1562 x 1511 x 1448
36” 1118 x 1007 x 956 x 908 48” 1324 x 1286 x 1235 x 1210 60” 1645 x 1613 x 1562 x 1524
Class 300 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series A flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 867 x 737 x 686 x 648 38” 1105 x 1041 x 991 x 953 50” 1448 x 1372 x 1321 x 1270
28” 914 x 787 x 737 x 699 40” 1156 x 1099 x 1048 x 1010 52” 1499 x 1422 x 1372 x 1321
30” 972 x 845 x 794 x 756 42” 1219 x 1156 x 1105 x 1067 54” 1556 x 1480 x 1429 x 1378
32” 1022 x 902 x 851 x 813 44” 1270 x 1213 x 1162 x 1111 56” 1613 x 1530 x 1480 x 1429
34” 1073 x 953 x 902 x 864 46” 1327 x 1264 x 1213 x 1162 58” 1664 x 1588 x 1537 x 1473
36” 1130 x 1007 x 956 x 918 48” 1391 x 1321 x 1270 x 1219 60” 1734 x 1645 x 1594 x 1530
Class 600 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series A flanges Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 883 x 737 x 686 x 660 34” 1137 x 953 x 902 x 864 42” 1302 x 1200 x 1149 x 1111
28” 946 x 787 x 737 x 711 36” 1200 x 1010 x 959 x 921 44” 1369 x 1257 x 1207 x 1156
30” 1010 x 845 x 794 x 768 38” 1200 x 1086 x 1035 x 1010 46” 1435 x 1321 x 1270 x 1219
32” 1073 x 902 x 851 x 813 40” 1251 x 1149 x 1099 x 1060 48” 1486 x 1372 x 1321 x 1270
Class 900 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series A flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 725 x 699 x 673 x 654 38” 1045 x 1010 x 975 x 959 50” 1357 x 1326 x 1283 x 1264
28” 776 x 749 x 724 x 705 40” 1096 x 1064 x 1022 x 1010 52” 1408 x 1376 x 1334 x 1314
30” 827 x 800 x 775 x 756 42” 1146 x 1115 x 1080 x 1060 54” 1464 x 1422 x 1384 x 1365
32” 881 x 851 x 826 x 806 44” 1197 x 1165 x 1124 x 1111 56” 1515 x 1478 x 1445 x 1422
34” 935 x 908 x 876 x 857 46” 1256 x 1224 x 1181 x 1162 58” 1580 x 1529 x 1500 x 1478
36” 988 x 959 x 927 x 908 48” 1307 x 1270 x 1232 x 1213 60” 1630 x 1586 x 1557 x 1535
Class 150 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series B flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 772 x 711 x 673 x 654 38” 1099 x 1048 x 1010 x 972 50” 1419 x 1356 x 1318 x 1267
28” 826 x 762 x 724 x 705 40” 1149 x 1099 x 1060 x 1022 52” 1470 x 1407 x 1369 x 1318
30” 886 x 813 x 775 x 756 42” 1200 x 1149 x 1111 x 1086 54” 1530 x 1454 x 1403 x 1365
32” 940 x 864 x 826 x 806 44” 1251 x 1200 x 1162 x 1124 56” 1594 x 1524 x 1480 x 1429
34” 994 x 914 x 876 x 857 46” 1318 x 1254 x 1216 x 1178 58” 1656 x 1573 x 1535 x 1484
36” 1048 x 965 x 927 x 908 48” 1369 x 1311 x 1264 x 1232 60” 1707 x 1630 x 1589 x 1557
Class 300 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series B flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 765 x 715 x 664 x 645 38” 1105 x 1041 x 991 x 953 50” 1448 x 1372 x 1321 x 1270
28” 819 x 756 x 705 x 699 40” 1156 x 1099 x 1048 x 1010 52” 1499 x 1422 x 1372 x 1321
30” 880 x 829 x 778 x 753 42” 1219 x 1156 x 1105 x 1067 54” 1556 x 1480 x 1429 x 1378
32” 933 x 883 x 832 x 794 44” 1270 x 1213 x 1162 x 1111 56” 1613 x 1530 x 1480 x 1429
34” 997 x 940 x 889 x 851 46” 1327 x 1264 x 1213 x 1162 58” 1664 x 1588 x 1537 x 1473
36” 1048 x 991 x 940 x 902 48” 1391 x 1321 x 1270 x 1219 60” 1734 x 1645 x 1594 x 1530
Class 600 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series B flanges
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
26” 838 x 749 x 705 x 667 34” 1073 x 971 x 921 x 895 42” 1302 x 1200 x 1149 x 1111
28” 902 x 800 x 743 x 718 36” 1124 x 997 x 946 x 921 44” 1369 x 1257 x 1207 x 1156
30” 959 x 857 x 806 x 781 38” 1200 x 1086 x 1035 x 1010 46” 1435 x 1321 x 1270 x 1219
32” 1016 x 914 x 864 x 838 40” 1251 x 1149 x 1099 x 1060 48” 1486 x 1372 x 1321 x 1270
Class 900 ASME B16.20 suitable for ASME B16.47 Series B flanges

Dimensions suitable for DIN Standard Flanges

Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x 18 175 247 x 221 x 195 x 183 1200 1341 x 1280 x 1230 x 1210
15 51 x 40 x 28 x 22 200 272 x 251 x 225 x 213 1400 1548 x 1510 x 1450 x 1420
20 61 x 47 x 33 x 27 250 327 x 307 x 286 x 267 1600 1772 x 1720 x 1660 x 1630
25 71 x 54 x 40 x 34 300 377 x 358 x 337 x 318 1800 1972 x 1920 x 1860 x 1830
32 82 x 65 x 49 x 43 350 437 x 405 x 375 x 363 2000 2182 x 2120 x 2050 x 2020
40 92 x 70 x 54 x 48 400 488 x 458 x 426 x 414 2200 2384 x 2330 x 2260 x 2230
50 107 x 84 x 66 x 57 500 593 x 566 x 530 x 518 2400 2594 x 2530 x 2460 x 2430
65 127 x 102 x 82 x 73 600 695 x 666 x 630 x 618 2600 2794 x 2730 x 2660 x 2630
80 142 x 115 x 95 x 86 700 810 x 770 x 730 x 718 2800 3014 x 2930 x 2860 x 2830
100 162 x 140 x 120 x 108 800 917 x 874 x 830 x 8181 3000 3228 x 3130 x 3060 x 3030
125 192 x 168 x 146 x 134 900 1017 x 974 x 930 x 910
150 217 x 196 x 174 x 162 1000 1124 x 1078 x 1030 x 1010
PN10
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x 18 125 192 x 168 x 146 x 134 700 804 x 770 x 730 x 718
15 51 x 40 x 28 x 22 150 217 x 196 x 174 x 162 800 911 x 874 x 830 x 818
20 61 x 47 x 33 x 27 175 247 x 221 x 195 x 183 900 1011 x 974 x 930 x 910
25 71 x 54 x 40 x 34 200 272 x 251 x 225 x 213 1000 1128 x 1078 x 1030 x 1010
32 82 x 65 x 49 x 43 250 328 x 307 x 286 x 267 1200 1342 x 1280 x 1230 x 1210
40 92 x 70 x 54 x 48 300 383 x 358 x 337 x 318 1400 1542 x 1510 x 1450 x 1420
50 107 x 84 x 66 x 57 350 443 x 405 x 375 x 363 1600 1764 x 1720 x 1660 x 1630
65 127 x 102 x 82 x 73 400 495 x 458 x 426 x 414 1800 1964 x 1920 x 1860 x 1830
80 142 x 115 x 95 x 86 500 617 x 566 x 530 x 518 2000 2168 x 2120 x 2050 x 2020
100 162 x 140 x 120 x 108 600 734 x 666 x 630 x 618 2200 2378 x 2330 x 2260 x 2230
PN16
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x 18 125 193 x 168 x 146 x 134 700 833 x 770 x 730 x 718
15 51 x 40 x 28 x 22 150 223 x 196 x 174 x 162 800 942 x 874 x 830 x 818
20 61 x 47 x 33 x 27 175 253 x 221 x 195 x 183 900 1042 x 974 x 930 x 910
25 71 x 54 x 40 x 34 200 283 x 251 x 225 x 213 1000 1154 x 1078 x 1030 x 1010
32 82 x 65 x 49 x 43 250 340 x 307 x 286 x 267 1200 1364 x 1280 x 1230 x 1210
40 92 x 70 x 54 x 48 300 400 x 358 x 337 x 318 1400 1578 x 1510 x 1450 x 1420
50 107 x 84 x 66 x 57 350 457 x 405 x 375 x 363 1600 1798 x 1720 x 1660 x 1630
65 127 x 102 x 82 x 73 400 514 x 458 x 426 x 414 1800 2000 x 1920 x 1860 x 1830
80 142 x 115 x 95 x 86 500 624 x 566 x 530 x 518 2000 2230 x 2120 x 2050 x 2020
100 167 x 140 x 120 x 108 600 731 x 666 x 630 x 618
PN25
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
10 46 x 36 x 24 x 18 100 167 x 140 x 120 x 108 500 628 x 566 x 530 x 518
15 51 x 40 x 28 x 22 125 193 x 168 x 146 x 134 600 747 x 666 x 630 x 618
20 61 x 47 x 33 x 27 150 223 x 196 x 174 x 162 700 852 x 770 x 730 x 718
25 71 x 54 x 40 x 34 175 265 x 221 x 195 x 183 800 974 x 874 x 830 x 818
32 82 x 65 x 49 x 43 200 290 x 251 x 225 x 213 900 1084 x 974 x 930 x 910
40 92 x 70 x 54 x 48 250 352 x 307 x 286 x 267 1000 1194 x 1078 x 1030 x 1010
50 107 x 84 x 66 x 57 300 417 x 358 x 337 x 318 1200 1398 x 1280 x 1230 x 1210
65 127 x 102 x 82 x 73 350 474 x 405 x 375 x 363 1400 1618 x 1510 x 1450 x 1420
80 142 x 115 x 95 x 86 400 546 x 458 x 426 x 414 1600 1830 x 1720 x 1660 x 1630
PN40
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
10 56 x 36 x 24 x 18 100 173 x 144 x 120 x 108 500 657 x 574 x 530 x 518
15 61 x 40 x 28 x 22 125 210 x 172 x 146 x 134 600 764 x 674 x 630 x 618
20 74 x 47 x 33 x 27 150 247 x 200 x 174 x 162 700 879 x 778 x 730 x 718
25 82 x 54 x 40 x 34 175 277 x 227 x 195 x 183 800 988 x 882 x 830 x 818
32 90 x 65 x 49 x 43 200 309 x 257 x 225 x 213 900 1108 x 982 x 930 x 910
40 102 x 70 x 54 x 48 250 364 x 315 x 286 x 267 1000 1220 x 1086 x 1030 x 1010
50 112 x 84 x 66 x 57 300 424 x 366 x 337 x 318 1200 1452 x 1290 x 1230 x 1210
65 137 x 104 x 82 x 73 350 486 x 413 x 375 x 363
80 147 x 119 x 95 x 86 400 543 x 466 x 426 x 414
PN64
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
10 56 x 36 x 24 x 18 65 143 x 104 x 82 x 73 250 391 x 315 x 286 x 267
15 61 x 40 x 28 x 22 80 153 x 119 x 95 x 86 300 458 x 366 x 337 x 318
20 74 x 47 x 33 x 27 100 180 x 144 x 120 x 108 350 512 x 413 x 375 x 363
25 82 x 54 x 40 x 34 125 217 x 172 x 146 x 134 400 572 x 466 x 426 x 414
32 90 x 65 x 49 x 43 150 257 x 200 x 174 x 162 500 704 x 574 x 530 x 518
40 102 x 70 x 54 x 48 175 287 x 227 x 195 x 183 600 813 x 674 x 630 x 618
50 118 x 84 x 66 x 57 200 324 x 257 x 225 x 213
PN100
Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm) Nominal Size Dimensions (mm)
10 56 x 36 x 24 x 18 50 118 x 84 x 66 x 57 175 284 x 227 x 195 x 183
15 61 x 40 x 28 x 22 65 143 x 104 x 82 x 73 200 324 x 257 x 225 x 213
20 74 x 47 x 33 x 27 80 153 x 119 x 95 x 86 250 388 x 315 x 286 x 267
25 82 x 54 x 40 x 34 100 180 x 144 x 120 x 108 300 458 x 366 x 337 x 318
32 90 x 65 x 49 x 43 125 217 x 172 x 146 x 134
40 102 x 70 x 54 x 48 150 257 x 200 x 174 x 162
PN160